Matchplay |
Strokeplay |
|||
|---|---|---|---|---|
| Jaar | Heren | Dames | Heren | Dames |
| 2025 | C. Flesch | N. Lindeman | C. Flesch | N. Lindeman |
| 2024 | M. Buyink | M. Nijman | C. Meulenbelt | N. Lindeman |
| 2023 | C. Flesch | – | C. Flesch | N. Lindeman |
| 2022 | D. Blekman | N. Lindeman | C. Flesch | N. Lindeman |
| 2021 | B. Schnieders | R. Wesseling | C. Meulenbelt | – |
| 2020 | – | – | M. Buyink | A. Dekker |
| 2019 | B. Schnieders | N. Lindeman | C. Flesch | N. Lindeman |
| 2018 | T. Wesseling | N. Lindeman | C. Flesch | A. Dekker |
| 2017 | C. Meulenbelt | N. Lindeman | C. Flesch | N. Lindeman |
| 2016 | B. van Walbeek | Y. Meulenbelt | C. Meulenbelt | N. Lindeman |
| 2015 | H. Veldhuijzen | N. Lindeman | C. Meulenbelt | A. Mulder |
| 2014 | C. Meulenbelt | N. Lindeman | C. Meulenbelt | N. Lindeman |
| 2013 | M. Stolk | A. Smet | C. Meulenbelt | A. Mulder |
| 2012 | J. Klomp | F. Cools | niet gespeeld | niet gespeeld |
| 2011 | M. Lensen | F. Cools | M. Lensen | I. Wentholt |
| 2010 | A. Kooijman | H. van Brenk | C. Meulenbelt | J. Voorhagen |
| 2009 | A.J.C. Scheel | M.G. Francois | H.A. Bakker | J. Voorhagen |
| 2008 | E. ter Laare | E. Kunst | C. Flesch | J. Liebregts |
| 2007 | H. Kok | H. Blommers | C. Flesch | E. Kunst |
| 2006 | – | – | A.M. Haafst | Y. Moraal |
| 2005 | – | – | N.P. van Wijk | C. Gribling |
| 2004 | – | – | A.M. Haafst | C. Gribling |
| 2003 | – | – | A.M. Haafst | C. Gribling |
| 2002 | – | – | M.A. Aufenacker | M. Sloeserwij |
| 2001 | – | – | P.J. Koek | M.L. Abramsen |
PAR 3 kampioenenDick Westerveld2025-09-22T09:45:25+02:00
