Tussenklassement
Na 5 van 6 wedstrijden
| Pos | +/− | Team | Totaal | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ 4 | Bert Huiskes & Lia Huiskes-van Groningen | 43 | – | 0 | 25 | 0 | 18 |
| 1 | ▲ 1 | Benno Gerritsen & Peggy Hogendoorn | 43 | 25 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | ▼ 2 | Chiel Aufenacker & Marian Erbrink | 38 | 15 | 9 | 14 | – | 0 |
| 4 | ▼ 1 | Gerard Bosman & Ria van Miltenburg | 30 | – | – | 10 | 18 | 2 |
| 5 | ▲ 3 | Charl Neering & Ed Petersen | 27 | – | 18 | 0 | 0 | 9 |
| 6 | ▼ 2 | Monique Butzelaar (Woerden) & Leo Witkamp | 26 | – | 25 | – | 1 | 0 |
| 7 | ▼ 2 | Clazien van den Bosch & Jacco Buurman | 25 | – | – | – | 25 | – |
| 7 | N | Joke Delfos & Alex Pannekoek | 25 | – | – | – | – | 25 |
| 9 | ▼ 2 | Petra Meijnders & Aad van Rossum | 20 | 0 | 1 | 18 | 1 | 0 |
| 10 | ▼ 2 | Dick Jonkers & Cora Jonkers-Schuitema | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | – |
| 11 | ▼ 1 | Andre Hoogland & Erik Zwakman | 15 | – | – | – | 15 | – |
| 11 | N | Dylan Bergkamp & Calvin Bergkamp | 15 | – | – | – | – | 15 |
| 11 | ▲ 11 | Liesbeth Grootjes & Angelica Koeleman | 15 | – | – | 0 | 6 | 9 |
| 11 | ▼ 1 | Susan Clayton & Jan Jelke de Jong | 15 | – | 15 | – | 0 | – |
| 15 | ▼ 3 | Peter Koek & Merel Koek | 14 | – | – | 14 | – | 0 |
| 16 | ▼ 3 | Thomas Ebbelink & Jan van der Wal | 13 | 11 | 1 | – | 1 | 0 |
| 17 | ▼ 3 | Marija van de Geer & Herman van Schaick | 12 | 11 | 0 | – | 1 | – |
| 17 | ▼ 3 | Willem Gresnigt & Marga Jongerius | 12 | – | – | – | 12 | – |
| 19 | ▲ 12 | John van Montfoort & Heleen van Ulden | 10 | – | 1 | – | 0 | 9 |
| 19 | ▼ 3 | Rick Rijneker & Mildred Rijneker | 10 | – | – | – | 10 | – |
| 21 | ▼ 4 | Jonneke van Keep-Nieuwenhuizen & Pascale Michels | 9 | – | 9 | – | 0 | 0 |
| 21 | ▼ 4 | Stanley Tang & Siu Kai Tang | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | – |
| 23 | ▼ 4 | Eric Schiphorst & Joke Schiphorst-Kok | 8 | – | 0 | 8 | – | – |
| 23 | ▼ 4 | Joey de Rooij & Fern de Rooij | 8 | 7 | 1 | – | 0 | – |
| 25 | ▼ 4 | Patty van Steenoven & Remco Warlicht | 7 | 7 | 0 | – | 0 | – |
| 26 | ▼ 4 | Dorien de Bont & Berton de Bont | 6 | – | 0 | – | 6 | – |
| 26 | ▼ 4 | Henk Treur & Ellie Treur-de jong | 6 | – | – | – | 6 | 0 |
| 26 | ▼ 4 | Jos Kanters & Yvonne Kanters-Ligtmans | 6 | 0 | – | 6 | – | – |
| 29 | ▼ 3 | Jan Willem Lodder & Petra Moen | 4 | 4 | – | – | – | – |
| 30 | ▼ 3 | Tanja Boot-Verdouw & Gwen Breurkes | 3 | 0 | – | 3 | 0 | 0 |
| 30 | ▼ 3 | Vincent Klarenbeek & Marlies Klarenbeek - Bus | 3 | – | – | 3 | 0 | – |
| 32 | N | Clazien van den Bosch & Herman van Schaick | 2 | – | – | – | – | 2 |
| 32 | ▼ 3 | Fred de Boer & Monique Konings | 2 | 2 | – | – | – | – |
| 32 | N | Louise Bunk Meywaard & Henk Jan Nijmeijer | 2 | – | – | – | – | 2 |
| 32 | ▼ 3 | Rene van Es & Henk Schuurman | 2 | 0 | 1 | – | 1 | 0 |
| 36 | ▼ 5 | Jan Donkers & José Vogelezang | 1 | – | 1 | – | – | – |
| 36 | ▼ 5 | Nienke Schipper & Janneke Stoeltie - Idzerda | 1 | 1 | – | – | – | – |
| ▸ 45 teams zonder punten | ||||||||
GB.(Weco) Koppelwedstrijd 1 (Foursome)
Wedstrijd 1 • 9 mei 2026 • 26 teams
| Pos | Team | Wedstrijdpunten | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Benno Gerritsen & Peggy Hogendoorn | 40 | 25 pt |
| 2 | Dick Jonkers & Cora Jonkers-Schuitema | 39 | 18 pt |
| 3 | Chiel Aufenacker & Marian Erbrink | 38 | 15 pt |
| 4 | Thomas Ebbelink & Jan van der Wal | 36 | 11 pt |
| 4 | Marija van de Geer & Herman van Schaick | 36 | 11 pt |
| 6 | Joey de Rooij & Fern de Rooij | 35 | 7 pt |
| 6 | Patty van Steenoven & Remco Warlicht | 35 | 7 pt |
| 8 | Jan Willem Lodder & Petra Moen | 34 | 4 pt |
| 9 | Fred de Boer & Monique Konings | 32 | 2 pt |
| 10 | Nienke Schipper & Janneke Stoeltie - Idzerda | 31 | 1 pt |
| ▸ 16 teams zonder toegekende punten | |||
GB.(Weco) Koppelwedstrijd 2 (Betterball)
Wedstrijd 2 • 14 jun 2026 • 34 teams
| Pos | Team | Wedstrijdpunten | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Monique Butzelaar (Woerden) & Leo Witkamp | 46 | 25 pt |
| 2 | Charl Neering & Ed Petersen | 44 | 18 pt |
| 3 | Susan Clayton & Jan Jelke de Jong | 43 | 15 pt |
| 4 | Jonneke van Keep-Nieuwenhuizen & Pascale Michels | 42 | 9 pt |
| 4 | Benno Gerritsen & Peggy Hogendoorn | 42 | 9 pt |
| 4 | Chiel Aufenacker & Marian Erbrink | 42 | 9 pt |
| 4 | Stanley Tang & Siu Kai Tang | 42 | 9 pt |
| 8 | Thomas Ebbelink & Jan van der Wal | 41 | 1 pt |
| 8 | Joey de Rooij & Fern de Rooij | 41 | 1 pt |
| 8 | Rene van Es & Henk Schuurman | 41 | 1 pt |
| 8 | John van Montfoort & Heleen van Ulden | 41 | 1 pt |
| 8 | Petra Meijnders & Aad van Rossum | 41 | 1 pt |
| 8 | Jan Donkers & José Vogelezang | 41 | 1 pt |
| ▸ 21 teams zonder toegekende punten | |||
GB.(Weco) Koppelwedstrijd 3 - Handicart
Wedstrijd 3 • 12 jul 2026 • 29 teams
| Pos | Team | Wedstrijdpunten | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Bert Huiskes & Lia Huiskes-van Groningen | 44 | 25 pt |
| 2 | Petra Meijnders & Aad van Rossum | 43 | 18 pt |
| 3 | Chiel Aufenacker & Marian Erbrink | 42 | 14 pt |
| 3 | Peter Koek & Merel Koek | 42 | 14 pt |
| 5 | Gerard Bosman & Ria van Miltenburg | 41 | 10 pt |
| 6 | Eric Schiphorst & Joke Schiphorst-Kok | 40 | 8 pt |
| 7 | Jos Kanters & Yvonne Kanters-Ligtmans | 39 | 6 pt |
| 8 | Vincent Klarenbeek & Marlies Klarenbeek - Bus | 38 | 3 pt |
| 8 | Tanja Boot-Verdouw & Gwen Breurkes | 38 | 3 pt |
| ▸ 20 teams zonder toegekende punten | |||
GB.(Weco) Koppelwedstrijd 4 (Betterball)
Wedstrijd 4 • 9 aug 2026 • 36 teams
| Pos | Team | Wedstrijdpunten | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Clazien van den Bosch & Jacco Buurman | 53 | 25 pt |
| 2 | Gerard Bosman & Ria van Miltenburg | 52 | 18 pt |
| 3 | Andre Hoogland & Erik Zwakman | 49 | 15 pt |
| 4 | Willem Gresnigt & Marga Jongerius | 47 | 12 pt |
| 5 | Rick Rijneker & Mildred Rijneker | 46 | 10 pt |
| 6 | Liesbeth Grootjes & Angelica Koeleman | 45 | 6 pt |
| 6 | Henk Treur & Ellie Treur-de jong | 45 | 6 pt |
| 6 | Dorien de Bont & Berton de Bont | 45 | 6 pt |
| 9 | Thomas Ebbelink & Jan van der Wal | 44 | 1 pt |
| 9 | Rene van Es & Henk Schuurman | 44 | 1 pt |
| 9 | Marija van de Geer & Herman van Schaick | 44 | 1 pt |
| 9 | Petra Meijnders & Aad van Rossum | 44 | 1 pt |
| 9 | Monique Butzelaar (Woerden) & Leo Witkamp | 44 | 1 pt |
| ▸ 23 teams zonder toegekende punten | |||
GB.(Weco) Koppelwedstrijd 5 (Foursome)
Wedstrijd 5 • 30 aug 2026 • 34 teams
| Pos | Team | Wedstrijdpunten | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Joke Delfos & Alex Pannekoek | 42 | 25 pt |
| 2 | Bert Huiskes & Lia Huiskes-van Groningen | 39 | 18 pt |
| 3 | Dylan Bergkamp & Calvin Bergkamp | 36 | 15 pt |
| 4 | Benno Gerritsen & Peggy Hogendoorn | 34 | 9 pt |
| 4 | Liesbeth Grootjes & Angelica Koeleman | 34 | 9 pt |
| 4 | John van Montfoort & Heleen van Ulden | 34 | 9 pt |
| 4 | Charl Neering & Ed Petersen | 34 | 9 pt |
| 8 | Louise Bunk Meywaard & Henk Jan Nijmeijer | 33 | 2 pt |
| 8 | Gerard Bosman & Ria van Miltenburg | 33 | 2 pt |
| 8 | Clazien van den Bosch & Herman van Schaick | 33 | 2 pt |
| ▸ 24 teams zonder toegekende punten | |||
